品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 样本装置 | 管比色、皿比色、电化学传感器 |
波长选择 | 自动; | 波长配置 | 3.400~800nm,±1nm; |
显 示 | 7寸液晶彩色显示屏; |
便携水质检测箱
便携式多参数水质检测仪 符合标准 便携式多参数水质检测仪 符合标准
1. 测量模式:浓度值、透过率%、吸光度值 Abs;
2. 显 示:7寸液晶彩色显示屏;
3. 波长配置:400~800nm,±1nm;
4. 波长选择:自动;
5. 样本装置:管比色、皿比色、电化学传感器管比色、皿比色、电化学传感器
6. 光度化学检测项目:预置 COD、氨氮,总磷、总氮、色度、浊度等 70 多项水质光度化学检测指标;
7. 电化学检测项目:预置PH、溶解氧、ORP、电导率、悬浮物等电化学水质检测指标(需选配传感器);
8. 存 储:可存储 500 万条检测数据,并可自由调用查看;
9. 消 解:双温区消解器,可批次处理10支试剂。单独消解器可批处理5支样品;
10. 自动校准:仪器具有自动校准功能;
11. 电源:内置12V/20AH锂电池,外接12V/15A适配器;
12. 充电器:12.6V/2A锂电池充电器;
13.光源:钨灯;
14.打印:自带打印功能;
15.通讯方式:RS232接口,可将测量结果上传PC端软件;
16.传感器:485数字信号传感器;
1.双温区消解器,可同时消解两个检测项目,大大缩减实验时间;
2.显 示:7寸液晶屏,操作方便快捷;
3.检测方式:管比色:预制耗材,开盖即用,方便快捷、省时省力;
皿比色:大包装耗材,节省成本;
电化学:可配套选择多种数字传感器,相比较模拟信号传感器更快速、更准确出结果;
4.数据存储、上传:检测数据可海量储存,也可通过RS232接口上传,数据保存、处理方式灵活多样;
5.光路系统:采用认证的光纤分光系统,保证了检测精度的准确性 ;
6.便 携 性:轻巧灵活,标配便携手提箱,适合现场检测;
7.检测项目:可实现电化学、光度化学、消解器之间的自由切换;
8.传感器:采用485数字信号传感器、相比较模拟信号传感器测量结果更平稳、更快捷;
9.电池:自带电量显示,实时掌握电池的使用状态,并可实现锂电池+外接电源供电;
管比色测定项目 | |||||||
常规项目 | |||||||
编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 | 编号 | 项目 | 测量范围(mg/L) | 检出限 |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 1 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 3 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 3 | 10 | 总磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 11 | 总磷高量程 | 0.2-30
| 0.2 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 12 | 总氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | CL<20000 | 13 | 总氮高量程 | 5-100 | 1 |
7 | 氨氮低量程 | 0.01-1 | 0.01 | ||||
14 | 色度 | 20-1000Hazen | 2 | 28 | 硫化物 | 0.05-7 | 0.01 |
15 | 浊度 | 10-800NTU | 2 | 29 | 氯化物低量程 | 50-500 | 5 |
16 | 悬浮物 | 5-1500 | 5 | 30 | 氯化物高量程 | 500-2000 | 100 |
17 | 余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 31 | 化物 | 0.002-0.500 | 0.001 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 32 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
19 | 总余氯低量程 | 0.01-1.5 | 0.01 | 33 | 总碱度 | 10-500 | 10 |
20 | 总余氯高量程 | 1-15.00 | 0.5 | 34 | 总硬度 | 5-500 | 5 |
21 | 二氧化氯 | 0.5-20 | 0.01 | 35 | 钙硬度 | 5-500 | 5 |
22 | 硝酸盐氮 | 0.5-25 | 0.5 | 36 | 高锰酸盐指数 | 0.3-5mg/L | 0.02 |
23 | 亚硝酸盐氮 | 0.1-6 | 0.02 | 37 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
24 | 磷酸盐LR | 0.01-7.5 | 0.005 | 38 | 二氧化硅HR | 0.5-150 | 0.5 |
25 | 磷酸盐HR | 1-100 | 0.5 | 39 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2 | 0.01 |
26 | 硫酸盐 | 5-250 | 5 | 40 | 苯胺类 | 0.03-20 | 0.03 |
27 | 挥发酚 | 0.01-25 | 0.01 | ||||
41 | 三价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 46 | 铜 | 0.01-50 | 0.01 |
42 | 六价铬 | 0.005-50 | 0.001 | 47 | 锌 | 0.01-20 | 0.004 |
43 | 总铬 | 0.005-50 | 0.001 | 48 | 镍 | 0.01-40 | 0.01 |
44 | 铁 | 0.01-50 | 0.01 | 49 | 锰 | 0.05-50 | 0.02 |
45 | 亚铁 | 0.01-50 | 0.01 | 50 | 铅 | 0.05-50 | 0.02 |
电化学 | |||||||
46 | PH | 0-14 | 0.01 | 47 | 悬浮物 | 0-5000mg/L | 0.1 |
47 | 氧化还原电位 | 0.5-1000 | 0.05 | 48 | 溶解氧 | 0-20 | 0.01 |
【产品图片】
上一篇 : HT-X010面罩耐热辐射测试仪 测试稳定
下一篇 : HTE249总氯余氯测试仪 适用标准