品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
HT-便携式多参数水质检测仪HT-便携式多参数水质检测仪
便携式多参数水质检测仪
一、产品概述:
便携式多参数水质检测仪是一款适用于工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆等领域的检测仪,配合快速显色检测试剂,可“快速、简单、准确、稳定"进行测量,拥有精美的外观造型,简单的操作界面,准确的检测系统,帮助用户获得数据,可更准确、有效的分析水体状况。
二、应用行业:
适用于纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、工业污水、水产养殖、河流监测、游泳场馆、水源保护、生产监测、科研实验等。
检测原理:
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
三、仪器特点:
氨氮、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、pH、溶解氧、硫化氢、磷酸盐、尿素、氰尿酸、总硬度、总碱度、浊度、悬浮物、水温、盐度等检测指标;
安卓智能系统操作更佳简便快捷;
内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;
检测速度快,现场读取数据;
便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;
四、技术参数:
序号 | 名称 | 检测量程 | 检测下限 | 示值误差 | 依据标准 |
1 | 氨氮 | 0~5mg/L | 0.02mg/L | ≤±5% | HJ 535-2009 纳氏比色法 |
2 | 亚硝酸盐 | 0~2mg/L | 0.05mg/L | ≤±5% | GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 |
3 | 余氯 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | HJ 586-2010 DPD比色法 |
4 | 总氯 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | HJ 586-2010 DPD比色法 |
5 | 二氧化氯 | 0~20mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
6 | 臭氧 | 0~5mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 |
7 | pH | 6~9 | 6.0 | ≤±5% | GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 |
8 | 溶解氧 | 0~12mg/L | 0.1mg/L | ≤±10% | GB7489-87 碘量法 |
9 | 硫化氢 | 0~2mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 |
10 | 磷酸盐 | 0~10mg/L | 0.01mg/L | ≤±5% | GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 |
11 | 尿素 | 0~20mg/L | 0.05mg/L | ≤±5% | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
12 | 氰尿酸 | 0~100mg/L | 0.1mg/L | ≤±5% | CJ/T 244-2016 比浊法 |
13 | 总硬度 | 0~10000mg/L | 0mg/L | ≤±10% | GB 7477-87 EDTA滴定法 |
14 | 总碱度 | 0~300mg/L | 0mg/L | ≤±5% | 酸碱滴定法 |
15 | 浊度 | 0~100NTU | 0.05mg/L | ≤±5% | GB13200-91比浊法 |
16 | 悬浮物 | 0~200mg/L | 0.1mg/L | ≤±5% | GB13200-91比浊法 |
17 | 水温 | -50-85℃ | 0.1mg/L | ±1% | 传感器 |
18 | 盐度 | 1.00-1.060 | 1mg/L | 0.001 | 比重法 |
上一篇 : HT-TE135HT-土壤紧实度测定仪