品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研型光学接触角测量仪 试验仪科研型光学接触角测量仪 试验仪
固体表面处理评价、等离子清洗效果分析、表面清洁度分析、固液体之间或固体黏驸特性研究、液体配方设计、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃(包括塑料或金属等固体)表面润湿性研究等。在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、电子电路、纺织纤维、生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
名称 | 科研型光学接触角测量仪 | |
类型 | 科研型 | |
机身材质 | 航空铝 | |
输入电源 | 220V 50-60Hz | |
功率 | 10W | |
仪器尺寸 | 约655mm(W)*180mm(L)* 500mm(H) | |
仪器重量 | 约14KG | |
样品平台系统 | 左右X移动 | 手动:行程30mm,0.1mm |
前后Y移动 | 手动:行程50mm,0.1mm | |
上下Z移动 | 手动:行程30mm,0.1mm | |
水平调整 | 整机水平调整,摄像头水平调整(配送专业级XY水平仪) | |
样品台尺寸 | 130*150mm(可定制) | |
可放置样品 | 200(W)*∞(L)*30(H)mm | |
样品台材质 | 航空铝 | |
注射 系 统 | 注液移动行程 | Y行程:40mm Z行程:35mm,0.1mm(针头对中及液滴转移) |
滴样控制移动 | 行程:60mm,0.01mm | |
滴样方式 | 自动 | |
滴液 | 0.01ul | |
加液方式 | 自动(配送5ml玻璃烧杯加液) | |
微量进样器 | 容量:500ul(全自动液位实时检测) | |
针头 | 标配0.5mm不锈钢针头(可替换)20个、超疏水针头0.25mm(可替换)20个 | |
采集 系 统 | 相机 | 日本SONY高速工业级芯片(Onsemi行曝光) |
镜头 | 0.7x-4.5x | |
传感器类型 | 1/1.8 英寸逐行扫描CMOS | |
分辨率 | 1280×1024 | |
焦距 | ±2.5mm可调 | |
图像拍摄方法 | 单张、间隔、连续 | |
拍摄间隔时间 | 500-3600000ms | |
视频录制方式 | 录像、回播、合成 | |
清晰度测量 | 全自动软件对焦 | |
拍摄速度 | 400帧/s | |
光 源 系 统 | 光源 | 美国进口工业级白色冷光源(有效避免因光源散发热量蒸发液滴) |
组合方式 | 采用日本进口石英扩散膜使得亮度更均匀,液滴轮廓更清晰 | |
使用寿命 | 5万小时以上 | |
亮度调节 | PWM无极调节+软件调节 | |
亮度识别 | 通过北斗算法自动识别亮度保证亮度 | |
光源波长 | 400~760nm | |
功率 | 1W | |
接触角测量 | 接触角测量方法 | 悬滴法、座滴法等 |
测量软件 | CA V2.0静/动态接触角测量软件+表面能测量软件 | |
软件操作系统要求 | windows 10(64位) | |
接触角测量方式 | 自动与手动 | |
接触角计算方法(static contact angle) | 自动拟合法(ms级别一键全自动拟合,不存在人工误差)、三点拟合、五点拟合、自动测量(包括圆拟合法/斜圆拟合法(Circle method/ Oblique Circle)、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法(Ellipse method /Oblique Ellipse)、B-Snake拟合法、凹凸面测量等 | |
动态接触角测量 (Dynamic contact angle) | 前进角(Advancing angle),后退角(receding angle),滞后角(hysteresis angle) (可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算Video analysis) | |
基线拟合 | 自动与手动 | |
角度范围 | 0°<θ<180° | |
分辨率 | 0.001° | |
表 面 能 | 表面能测量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(软件中预装37种液体数据库,可自行建立液体性能参数)数据可直接调入用于表面能估算,液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等 |
表面能单位 | mJ/m² | |
表界面张力 | 测量方法 | 自动拟合+手动拟合 |
测量范围 | 0.1mN/m-2000mN/m | |
润湿性分析 | 粘附功 | 一键自动分析 |
铺展系数 | 一键自动分析 | |
粘附张力 | 一键自动分析 | |
单位 | mN/m |
上一篇 : HT-TE049光学接触角测量仪 试验仪
下一篇 : HT-TE051HT紫外荧光测硫仪符合标准