单石墨炉原子吸收分光光度计测试仪
单石墨炉原子吸收分光光度计测试仪一.性能指标
1.光学系统
波长范围 | 185nm—910nm自动调整 |
光栅刻线密度 | 1800刻线/mm |
单色器 | 消像差Czerny-Turner型单色器 |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换 |
波长精确度 | ±0.10nm |
波长重复性 | 0.05nm |
基线漂移 | 静态0.002A/30min动态0.006 A/30min |
检测器 | 宽光谱范围光电倍增管 |
分辨率 | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20% |
2.光源系统
灯座 | 3灯座 |
灯电源供电方式 | 400Hz方波脉冲 |
灯电流调节范围 | 2— 10mA平均电流 |
3.原子化系统
无火焰(石墨炉)分析方法 | |
检出限(Cd) | ≤4pg |
4.无火焰(石墨炉)分析方法
测量方法 | 石墨炉峰高法,石墨炉峰面积法 |
背景校正 | 氘灯背景校正大于30倍,自吸收扣背景大于30倍 |
重复测量次数 | 1-30次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果打印 | 打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。 |
软件环境 | Windows XP/ Windows 7操作系统,中文专业软件 |
二.仪器参数
电源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
仪器净重 | 55kg |
仪器毛重 | 80kg |
仪器体积 | 1110mm(横向)×400mm(进深)×500mm(高) |
包装体积 | 1350mm(横向)×600mm(进深)×850mm(高) |
工作环境温度 | 10~35℃ |
工作环境湿度 | ≤80% |
三.标准配置
1.主机、石墨炉电源、1支元素灯
2.空心阴极灯
3.操作软件
四.单石墨炉原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量Z大化
3支空心阴极灯架。自动控制系统,全自动扫描波长。
1支元素灯工作,另外两支元素灯预热。
4. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
先进的石墨炉恒功率温度控制设计:实现了石墨管温度均匀一致,石墨管工作温度保持良好动态稳定,保证分析的准确度。
上一篇 : 8灯座火焰型原子吸收分光光度计 徽涛